dc.contributor.advisor | Yagual Pita, Israel Isidro | |
dc.contributor.author | Buste Utrera, Annabelle Mariela | |
dc.contributor.author | Cortez Castro, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T21:37:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T21:37:11Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.identifier.citation | Buste Utrera, Annabelle Mariela; Cortez Castro, Julio César (2025). Diseño de trayectoria de modelos de pozos direccionales: incremento continuo, Slant, tipo S y horizontal, mediante el desarrollo de un sistema computacional con estimación del potencial. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 166p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TPE-2025-0011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13110 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación se orienta al desarrollo y ejecución de un sistema computacional, el cual se ha realizado mediante el lenguaje de Python, con el objetivo de optimar cálculos matemáticos y diseño de las trayectorias, facilitando una herramienta con la cual los ingenieros de las industrias petroleras enfocado en el área de perforación se apoyen. Con respecto a la metodología, el software mediante módulos de cálculos desarrollados es capaz de calcular las trayectorias, así mismo mostrando la gráficas bidimensionales y tridimensionales, S.E.T.D incluye módulos para la estimación de efectos de la completación. El sistema computacional desarrollado ha implementado una serie de presentaciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en los diferentes tipos de proyectos, de tal manera que permita la toma de decisiones. Los resultados obtenidos del software S.E.T.D al ser amplios, promete ser eficiente y preciso en las operaciones, asimismo aumentar la seguridad y la toma de decisiones en la industria. El sistema computacional desarrollado se convierte en una parte importante y representativa, proporcionando eficiencia en la gestión de los proyectos ya sea desde los más básico a lo más complejo, dando un giro impresionante en la unión con las normas tecnológicas y la demanda industrial. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SIMULACIÓN | es |
dc.subject | POZOS | es |
dc.subject | PERFORACIÓN DIRECCIONAL | es |
dc.subject | COMPLETACIÓN | es |
dc.subject | GRADIENTES | es |
dc.title | Diseño de trayectoria de modelos de pozos direccionales: incremento continuo, Slant, tipo S y horizontal, mediante el desarrollo de un sistema computacional con estimación del potencial. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 166 p. | es |
The following license files are associated with this item: