dc.contributor.advisor | Guerrero Herrera, Humberto | |
dc.contributor.author | Vélez Reyes, Holger Geovanny | |
dc.date.accessioned | 2016-02-04T20:36:12Z | |
dc.date.available | 2016-02-04T20:36:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Vélez Reyes, Holger Geovanny. (2015). Estudio y diseño de la vía a Pajiza, desde el cruce abscisa 5+406 hasta la abscisa 6+500, pueblo Pajiza. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 287p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2015-006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2269 | |
dc.description.abstract | El estudio del presente proyecto, permite definir parámetros, procedimientos y cálculos para ser factible y viable el proceso de construcción de la vía Pajiza. Se aplica inspecciones de campo, investigaciones científicas y el empleo de programas de software como el Civil Cad 3D versión 2011. El contenido de este estudio está basado en la información local de la comuna Pajiza, topografía, análisis de tráfico y de las muestras extraídas en campo, diseño estructural definitivo del pavimento flexible, análisis del impacto ambiental y de los costos producidos en cada actividad. Concluyendo que la construcción de la vía es de gran importancia para el desarrollo de nuestra Provincia. | es_ES |
dc.format.extent | 287 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN DE VÍA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | PAVIMENTO | es_ES |
dc.title | Estudio y diseño de la vía a Pajiza, desde el cruce abscisa 5+406 hasta la abscisa 6+500, pueblo Pajiza | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: