Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | León Valle, Benjamin Wilson | |
dc.contributor.author | González Granja, Erika Johanna | |
dc.contributor.author | Olaves Rosales, Kelly María | |
dc.date.accessioned | 2017-06-24T15:18:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-24T15:18:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | González Granja, Erika Johanna; Olaves Rosales, Kelly María (2013). Aumento de conductas violentas en niños y niñas por la influencia del programa televisivo Los Simpsons en las escuelas fiscales del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena en el periodo escolar 2011 – 2012. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 196p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TCS-2013-0007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3783 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizado teniendo en cuenta la proliferación de los programas denominados dibujos animados, que están obteniendo audiencias millonarias inimaginables y generando grandes intereses económicos. Sin embargo, es indudable que la televisión y estos programas tienen su incidencia sobre la educación, la socialización y la formación de actitudes en los niños teniendo en cuenta que ven un promedio de 25 horas semanales de televisión y que son excelentes imitadores. A través de la aplicación empírica de encuestas, se propuso comprobar la hipótesis de investigación. Sin embargo, solamente se ha incluido los resultados de los niños de educación básica comprendidos entre 7 y 12 años. La metodología que se aplicó son los métodos y técnicas de investigación así pudimos recopilar información de la fuente directa, y la desarrolla en cada uno de los capítulos. Las consecuencias de los actos agresivos no suelen aparecer en la mayor parte de las ocasiones. De igual manera, aunque puede haber daño físico éste no es muy leve. El trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos. Está investigación está fundamentada en el trabajo de campo, observación, encuestas y entrevistas, las mismas que serán la base principal para justificar la importancia del tema a examinar, con el apoyo del método inductivo a partir de las determinadas observaciones. La propuesta se basa en una investigación que trate de regular esta problemática, para disminuir el tiempo de observación televisiva en los niños de 7 a 12 años de las escuelas fiscales del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. | es_ES |
dc.format.extent | 196 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONDUCTA | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS | es_ES |
dc.title | Aumento de conductas violentas en niños y niñas por la influencia del programa televisivo Los Simpsons en las escuelas fiscales del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena en el periodo escolar 2011 – 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: