dc.contributor.advisor | León Valle, Wilson | |
dc.contributor.author | Orrala Rosales, Grace Azucena | |
dc.contributor.author | Vera Pita, Brigida Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T00:04:53Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T00:04:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Orrala Rosales, Grace Azucena; Vera Pita, Brigida Alexandra (2014). El tratamiento de la información desde la perspectiva ética para mejorar la calidad noticiosa. Estudio de caso: radiodifusoras amor y récord del cantón La Libertad 2014. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 130p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TCS-2014-0008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3812 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se basa en la forma cómo los periodistas profesionales y no profesionales se han encargado de difundir la noticia en los informativos, para ello, se plasmará un Manual elaborado de componentes básicos que ayuden a mejorar el tratamiento de la información. Es trabajo de los analistas en comunicación, someterse a realizar un control implacable de los contenidos y al análisis de las interpretaciones de las noticias que realizan en las emisoras radiales; al brindar un espacio para la formación de una nueva visión que invite a reflexionar, interpretar y orientar para captar de mejor forma la atención de los radioescuchas. Al momento de difundir los acontecimientos, el profesional debe adquirir la destreza y habilidad en la elaboración de la información que, a veces, permanece estandarizada y es importante, cumplir con ciertas reglas para darle forma al proceso del contenido, evitar que sea lacónica. Este manual de estrategias servirá a los medios de comunicación para ofrecer pautas que deberán tomar en cuenta al momento de elaborar los contenidos informativos; de esta manera se aporta con una de las herramientas principales para lograr un mejor tratamiento. Por lo tanto, los medios radiales influyen mucho en el comportamiento de la ciudadanía que sirven de fuentes de información, indudablemente, obliga a producir una comunicación dinámica, donde se ajuste y respete las realidades de su entorno, que permita una nueva transformación en los espacios noticiosos. Se pretende brindar a los profesionales radiales, la utilización de los conocimientos para captar la atención de la audiencia, argumentar y desarrollar la información que sea más fiable sin excederse. Hoy, en día, la radio atraviesa cambios tecnológicos y más complejos, ya sea en lo económico o social, por lo que, es necesario que sea innovadora, flexible e imaginativa y así mejorar la calidad de la información. | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | ÉTICA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.title | El tratamiento de la información desde la perspectiva ética para mejorar la calidad noticiosa. Estudio de caso: radiodifusoras amor y récord del cantón La Libertad 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: