Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Olives Maldonado, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Alfonzo Borbor, Gisella Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T20:50:52Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T20:50:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Alfonzo Borbor, Gisella Fabiola (2016). El Bono de Desarrollo Humano y su Impacto Social en la comuna Juan Montalvo. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 17p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TOD-2016-0013. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4015 | |
dc.description.abstract | El presente ensayo está orientado a describir del impacto que ha tenido el Bono de Desarrollo Humano en las familias beneficiarias de la Comuna Juan Montalvo, del cantón Santa Elena. Como parte del estudio se observó aspectos relacionados con el uso y destino que dan las personas al dinero que reciben, así como determinar la incidencia que esto ha tenido en el bienestar de la comunidad, a efectos de estimar el grado de cumplimiento de los objetivos de este programa de transferencia monetaria condicionada. La Comuna escogida como caso de estudio es una humilde población ubicada a pocos kilómetros de la carretera Santa Elena – Guayaquil (a la altura de la entrada a la Parroquia Chanduy); su población está dedicada principalmente a la agricultura, a la pesca y a la construcción, generalmente fuera de la comunidad, y obteniendo bajos ingresos familiares. La metodología utilizada en la investigación es la inductiva con enfoque cualitativo, teniendo como estrategia central el traslado al lugar para comprobar los hechos, y en base a los resultados de las entrevistas, presentar las conclusiones y hallazgos relacionados con la temática de estudio. Los principales resultados muestran que, en los hogares que cobran el Bono de Desarrollo Humano, la transferencia les ayuda a subsistir y tener el sustento diario; sin embargo, no todas las familias asumen adecuadamente su corresponsabilidad ni muestran cambios significativos en su calidad de vida a partir de haber ingresado a ser beneficiarias del programa. | es_ES |
dc.format.extent | 17 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COMUNITARIO | es_ES |
dc.title | El Bono de Desarrollo Humano y su Impacto Social en la comuna Juan Montalvo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: