Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Zuñiga Brito, Agustín | |
dc.contributor.author | Molina Orrala, Cinthia Rossana | |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T20:44:39Z | |
dc.date.available | 2017-09-22T20:44:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Molina Orrala, Cinthia Rossana (2015). Programa de gestión comunitaria para el mejoramiento de la cultura del cuidado del medio ambiente en el barrio Nicolás Lapentti de la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, año 2015. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 93p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TOD-2015-0107 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4028 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo investigativo es diseñar un programa de gestión comunitario, que permita mejorar la cultura del cuidado del medio ambiente en las/os ciudadanos del barrio Nicolás Lapentti de la parroquia José Luis Tamayo, el cual se encuentra encaminado en el proceso de gestionar los recursos necesarios para el sector antes mencionado. El estudio se sustenta en las bases legales ecuatorianas que rigen las actividades medio ambientales; como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en su art. 27, en el que se establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Los métodos de la investigación fueron cualitativos y cuantitativos, los datos que se obtuvieron en base a la muestra de la población, con el fin de encontrar un mejor diseño de programa para poder de esta forma proporcionar soluciones para el desarrollo del sector. Los tipos de estudio que fueron utilizados son: descriptivo y explicativo para poder conocer de una forma directa la problemática, identificando las diferentes características de los habitantes beneficiarios para este programa, dentro del estudio se utilizó el método inductivo y deductivo con el fin de establecer las causas del problema en estudio. Las técnicas utilizadas en este estudio fueron las encuestas y la entrevista, con el objeto de recabar información y luego de aquello procesarlos, estableciendo la necesidad del porqué del beneficio de la población en este programa de gestión comunitario. | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÖN | es_ES |
dc.subject | COMUNIDAD | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CULTURA | es_ES |
dc.title | Programa de gestión comunitaria para el mejoramiento de la cultura del cuidado del medio ambiente en el barrio Nicolás Lapentti de la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, año 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: