dc.contributor.advisor | León Castro, Marcelo | |
dc.contributor.author | Ramírez Reyes, Christian Abel | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T19:41:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T19:41:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ramírez Reyes, Christian Abel (2018). Incidencia de la gestión operativa para mejorar la calidad del servio de la empresa Serlipen S. A. del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2016. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 78p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2018-0006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4376 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación realizado en la empresa Serlipen S. A. se debe a la inconformidad de sus clientes esto debido a que la calidad del servicio prestado se ha visto afectada por cuanto la gestión operativa de la empresa no se está empleando de forma adecuada. Como problema principal, de qué manera incide la gestión Operativa para mejorar la Calidad del servicio de la empresa Serlipen S. A, del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, el que permite considerando la temática, plantear el objetivo general del trabajo de investigación que es, determinar la incidencia de la gestión operativa en la calidad del servicio de la Empresa Serlipen S. A. La metodología aplicada en el estudio se concreta en la investigación descriptiva por tratarse de una idea a defender, el método analítico para la interpretación de la información, cuya recolección de datos se efectuó mediante el trabajo de campo con observación, entrevista al personal que labora en la organización y la encuesta a una muestra representativa de los usuarios que utilizan los servicios que se efrece, tenemos como resultados, que la empresa Serlipen S. A, se gestión operativa no está siendo orientada correctamente en lograr una calidad de los servicios en la empresa. Existen muchos reclamos que se dan porque no hay control en el ingreso de los buses, la facturación de los servicios en ocasiones no es la correcta, todos los esfuerzos contribuirán a mejorar la calidad de servicios que ofrece la empresa a la comunidad peninsular. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | SERVICIO | es |
dc.subject | GESTIÓN OPERATIVA | es |
dc.title | Incidencia de la gestión operativa para mejorar la calidad del servio de la empresa Serlipen S. A. del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 78 p. | es |
The following license files are associated with this item: