Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Balmaseda Espinosa, Carlos Eloy | |
dc.contributor.author | Borbor Tomalá, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Tomalá Neira, Kevis Andy | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T15:04:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T15:04:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Borbor Tomalá, Miguel Ángel; Tomalá Neira, Kevis Andy (2018). Evaluación del comportamiento agronómico de seis clones de cacao tipo nacional Theobroma cacao L. en el centro de prácticas y producción Río Verde, cantón Santa Elena, año 2018. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 91p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2018-0007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4454 | |
dc.description.abstract | La presente investigación forma parte del proyecto de evaluación de la adaptabilidad y comportamiento agronómico de seis clones de cacao tipo Nacional (Theobroma cacao L.) a las condiciones climáticas tropical seco en el Centro de Producción y Prácticas de la UPSE, comuna Río Verde, parroquia Chanduy, cantón Santa Elena. Los clones de cacao utilizados en esta investigación fueron: EET-576, EET-544, EET-558, EET-559, EET-103, EET-577, los cuales al momento de iniciado el presente estudio contaban con un tiempo de establecimiento de cuatro años. Los objetivos fueron valorar el comportamiento agronómico de los seis clones de cacao tipo Nacional e identificar el clon con mejor adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas del lugar de estudio y analizar la rentabilidad económica del cultivo. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos fueron evaluadas las siguientes variables experimentales: porcentaje de resiembra, altura de planta, número de ramas, diámetro de tallo, floración, fructificación, producción, incidencia de plagas y enfermedades. Los resultados obtenidos muestran que el clon EET-577 posee las mejores características de desarrollo a las condiciones climáticas de la zona, mayor rendimiento de cacao seco y mayores ingresos económicos durante el periodo de evaluación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | CLONES DE CACAO | es |
dc.subject | AGRONÓMICO | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es |
dc.title | Evaluación del comportamiento agronómico de seis clones de cacao tipo nacional Theobroma cacao L. en el centro de prácticas y producción Río Verde, cantón Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 91p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: