Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir | |
dc.contributor.author | Neira Borbor, Denisse Marjorie | |
dc.contributor.author | Tomalá Reyes, Lissette Isabel | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T20:30:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T20:30:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Neira Borbor, Denisse Marjorie; Tomalá Reyes, Lissette Isabel (2018). Simulación de la inyección de polímeros para la optimización del factor de recobro en yacimientos a diferentes temperaturas. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 167p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2018-0013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4493 | |
dc.description.abstract | La necesidad de extraer cantidades significativas de petróleo a la superficie, ha sido y seguirá siendo de interés para cada país productor y exportador del hidrocarburo. Actualmente, respondiendo a esa necesidad, se han puesto en práctica técnicas EOR como la inyección de polímeros que ayuda a recuperar el petróleo residual que no puede ser producido por mecanismos primarios ni secundarios. El presente trabajo tiene como objetivo general realizar la simulación de la inyección de polímeros para la optimización del factor de recobro en yacimientos a diferentes temperaturas. Con el fin de alcanzar lo propuesto, se recopila información para la caracterización del yacimiento, fluido. De igual manera, se proporciona la data de los polímeros AN125VHM y HPAM para el respectivo diseño del modelo de simulación. En relación a la metodología se utiliza un escenario comparativo entre la inyección de polímeros y la inyección de agua; siguiendo con el análisis de sensibilidad en cuanto al BHP, tiempo de inyección y condiciones de operación para el pozo inyector.Después de escogidos los parámetros más favorables para el proceso de la inyección de polímeros, se procede con las corridas de simulación para el polímero AN125VHM y HPAM a diferentes temperaturas. Los resultados tanto en producción de acumulada de agua y petróleo, corte de agua, tasa de producción de petróleo, viscosidad del agua y saturación residual (Sor) frente a diferente temperatura de yacimiento permitieron corroborar que el polímero HPAM es técnicamente efectivo en comparación al AN125VHM para la optimización del factor de recobro. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SIMULACIÓN | es |
dc.subject | INYECCIÓN DE POLÍMEROS | es |
dc.subject | FACTOR DE RECOBRO | es |
dc.subject | TEMPERATURA DE YACIMIENTO | es |
dc.title | Simulación de la inyección de polímeros para la optimización del factor de recobro en yacimientos a diferentes temperaturas. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 167 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: