Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Iturralde Kure, Sadi Armando | |
dc.contributor.author | Flores Pozo, Jeniffer Liset | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T20:19:37Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T20:19:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Flores Pozo, Jeniffer Liset (2019). Determinación de unidades de flujo a partir del indicador de zona de flujo FZI considerando el modelo petrofísico de un yacimiento sub-saturado de la cuenca del lago de Maracaibo-Venezuela. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias De La Ingeniería. 125p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2019-0001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4774 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto determina las unidades de flujo de un yacimiento sub-saturado estableciendo la capacidad de hidrocarburo que puede almacenar un yacimiento. El objetivo general es determinar las unidades de flujo a partir del Indicador de la Zona de Flujo (FZI) considerando el modelo petrofísico de un yacimiento sub-saturado de la cuenca del lago de Maracaibo-Venezuela, dándole la importancia que merece a la petrofísica ya que esta define los parámetros necesarios para tener resultados favorables, de igual manera se hace la lectura de registros que juegan un papel fundamental para la investigación. Se seleccionaron propiedades del yacimiento sub-saturado para la elaboración del mismo, luego se establece los parámetros del modelo petrofísico para conocer el tipo, calidad de roca, densidad de matriz de formación, parámetros de corte, la arena neta petrolífera, arena neta total, conocer el Petróleo Original En Sitio (POES) a través del método volumétrico y de balance de materia. Una vez obtenidos todos los puntos necesarios se pone en marcha un modelo matemático que establece las unidades de flujo a partir del indicador de zona, este se realiza por cada pozo y profundidades. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MODELO PETROFÍSICO | es |
dc.subject | YACIMIENTO SUB-SATURADO | es |
dc.subject | UNIDADES DE FLUJO | es |
dc.subject | INDICADOR DE ZONA | es |
dc.title | Determinación de unidades de flujo a partir del indicador de zona de flujo FZI considerando el modelo petrofísico de un yacimiento sub-saturado de la cuenca del lago de Maracaibo-Venezuela. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 125 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: