dc.contributor.advisor | Villegas Salabarría, José | |
dc.contributor.author | Panchana Cerezo, Ricardo Rolando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T19:46:46Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T19:46:46Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.citation | Panchana Cerezo, Ricardo Rolando (2019). Estudio de modelos de permeabilidades relativas para sistemas bifásicos y trifásicos para el uso en simulaciones numéricas de yacimientos. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 130p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2019-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5081 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se enfoca en el estudio de los diferentes modelos de permeabilidades relativas de dos y tres fases en base a sus propiedades, aplicabilidad y eficiencia para la determinación de las características y condiciones de los yacimientos de petróleo, partiendo de ecuaciones fundamentales como la Ley de Darcy y la Teoría Buckley y Leverett, para comprobar como varia la producción acumulada e instantánea al variar el modelo de permeabilidades relativas. Se desarrolló la implementación de la solución exacta de Bucley- Leverett en Wolfram Mathematica 12, para el caso de un yacimiento lineal y radial que nos permite obtener resultados analíticos de las variables de estudio, del cual obtuvimos graficas de avance del frente de agua, producción instantánea y producción acumulada; a la vez se hizo una comparación con los resultados obtenidos en el software comercial IMEX-CMG, que emplea el método de diferencias finitas, para cada modelo de permeabilidades adoptado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PERMEABILIDADES RELATIVAS | es |
dc.subject | CORRELACIONES DE PERMEABILIDADES RELATIVAS EN DOS Y TRES FASES. | es |
dc.subject | SIMULACIÓN NUMÉRICA | es |
dc.subject | CURVAS DE PRODUCCIÓN | |
dc.title | Estudio de modelos de permeabilidades relativas para sistemas bifásicos y trifásicos para el uso en simulaciones numéricas de yacimientos. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 130 p. | es |
The following license files are associated with this item: