dc.contributor.advisor | Chuquimarca Jiménez, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Roca Soriano, Dahyana Anttonela | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:29:25Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T18:29:25Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.identifier.citation | Roca Soriano, Dahyana Anttonela (2019). Diseño y desarrollo de un dispositivo móvil electrónico para monitoreo y alertas de problemas cardiacos. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 120p. | |
dc.identifier.other | UPSE-TET-2019-0014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5219 | |
dc.description.abstract | Considerando que el desarrollo tecnológico con respecto a la elaboración de dispositivos capaces de realizar un monitoreo de signos vitales está en constante evolución, surge la iniciativa de desarrollar un dispositivo electrónico móvil para monitoreo y alerta de problemas cardiacos, debido a que en la actualidad es de gran utilidad para la atención médica moderna. El sistema desarrollado ofrece un monitoreo continuo de las pulsaciones cardiacas de la persona, mediante el desarrollo de algoritmos propios del lenguaje para el microcontrolador Atmega32u4 basado en lenguaje C++, más la conexión del módulo de comunicación para Arduino GSM/ GPRS/GPS, se obtiene el posicionamiento global a través de la red GPS con la finalidad de localizar al usuario, además de lograr la conexión a red celular que permite el envío de mensajes de texto al número de contacto configurado en el dispositivo en caso de presentarse una anomalía en las pulsaciones cardiacas; inclusive establece una conexión a internet con el objetivo de almacenar los datos dentro de una plataforma web. Al término de esta investigación se concluye que este proyecto permite monitorear señales de pulso cardiaco con un sistema de alertas por mensajería, el cual contiene los datos de las pulsaciones y la ubicación de la persona para obtener asistencia médica inmediata. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MONITOREO | es |
dc.subject | ALERTA | es |
dc.subject | BPM | es |
dc.subject | LOT | es |
dc.title | Diseño y desarrollo de un dispositivo móvil electrónico para monitoreo y alertas de problemas cardiacos. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 120 p. | es |
The following license files are associated with this item: