dc.contributor.advisor | Reyes De La Cruz, Johnny Javier | |
dc.contributor.author | Benítez Mejía, Lilian Lorena | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T13:56:45Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T13:56:45Z | |
dc.date.issued | 2020-02-10 | |
dc.identifier.citation | Benítez Mejía, Lilian Lorena (2020). Cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Espacios y Diseños Berriot S.A. provincia de Santa Elena, año 2018. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 72p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2020-0011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5278 | |
dc.description.abstract | En la empresa Espacios y Diseños Berriot S.A, se determinó que existen inadecuados procedimientos en la gestión de cuentas por cobrar, debido a los créditos que le fueron otorgados a los clientes, los cuales no han sido recuperados en su totalidad, conllevando a que la liquidez de la entidad se vea afectada de alguna manera y esta no ejecute sus operaciones de manera adecuada, incumpliendo con sus obligaciones, esto es por la falta de políticas de créditos y cobranzas. Por ende, el objetivo de esta investigación es evaluar las cuentas por cobrar mediante procedimientos contables crediticios e indicadores financieros para el mejoramiento de la liquidez de la empresa Espacios y Diseños Berriot S.A. En el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación descriptiva, este permitió observar, analizar y recolectar información, relacionándose con un enfoque cuantitativo donde se detectaron causas y efectos, y un enfoque cualitativo la cual determinó las características del objeto de estudio, mientras que en el método de investigación se aplicó el método deductivo e inductivo, utilizando la técnica de entrevista, la misma que permitió adquirir información sobre el centro de estudio, basándose en fuentes confiables, indicando que las políticas de créditos y cobros con los respectivos procedimientos de cobranzas en las cuentas por cobrar, permitirán de alguna forma cumplir con el objetivo propuesto, lo cual conlleve a que la empresa gestione los procesos de manera correcta y mejore la liquidez de la organización. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR | es |
dc.subject | LIQUIDEZ | es |
dc.subject | POLÍTICAS | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es |
dc.title | Cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Espacios y Diseños Berriot S.A. provincia de Santa Elena, año 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 72 p. | es |
The following license files are associated with this item: