dc.contributor.advisor | Sánchez León, Carlos | |
dc.contributor.author | Medina Suárez, Orly Narciso | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T04:28:54Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T04:28:54Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.identifier.citation | Medina Suárez, Orly Narciso(2020). Implementación de un sistema de monitoreo remoto, en el tanque de almacenamiento y unidad de bombeo de crudo, de los pozos del Bloque Gustavo Galindo Velasco Pacifpetrol. La Libertad. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 92p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIN-2020-0011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5377 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen sistemas de monitoreo de forma remota, implementadas en grandes y pequeñas industrias. Empresas internacionales que brindan soluciones en conocer el nivel de tanques en tiempo real. Utilizando el internet como medio de comunicación. En la empresa Pacifpetrol, necesita conocer periódicamente el nivel de tanque de petróleo y el estado de operatividad del balancín, en los pozos donde no existe la red eléctrica. Se realizó la implementación de un sistema de monitoreo remoto, utilizando instrumentación de medición, registrador de datos con tecnología GPRS y tarjetas microcontroladoras para el control automático del balancín. Obteniendo como resultado en conocer el nivel del taque y el estado de operatividad del balancín cada 30 minutos. Un sistema de monitoreo de forma remota con tecnología GPRS, optimiza el tiempo en la obtención de datos de la producción de los pozos de petróleo del campo Ancón. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO DE FORMA REMOTO | es |
dc.subject | CONOCER EL NIVEL DE PETRÓLEO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | es |
dc.subject | CONOCER EL ESTADO DE LA UNIDAD DE BOMBEO | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN CON TECNOLOGÍAS GSM/GPRS | es |
dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo remoto, en el tanque de almacenamiento y unidad de bombeo de crudo, de los pozos del Bloque Gustavo Galindo Velasco Pacifpetrol | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 92 p. | es |
The following license files are associated with this item: