dc.contributor.advisor | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir | |
dc.contributor.author | Tomalá Gutiérrez, Carlos Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T20:44:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T20:44:08Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.citation | Tomalá Gutiérrez, Carlos Javier (2020). Aplicación de los métodos de predicción de declinación de producción tradicional vs modificado integrando los parámetros de yacimiento en los pozos ANC1260 y ANC1270, campo GGV. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 30p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2020-0015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5570 | |
dc.description.abstract | La predicción de la producción a futuro representa un rol importante para establecer la vida productiva y económica de un pozo, así como para estudiar la factibilidad de realizar trabajos de reacondicionamiento a los pozos. El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los métodos de Arps tradicional y modificado para el análisis de las curvas de declinación en los pozos ANC1260 y ANC1270; siendo el método modificado de Arps el que integra los parámetros de yacimiento que tienen relación con los factores que influyen en la disminución de la producción, y así comparar el método que tenga un mayor poder predictivo. Los resultados demuestran que para los dos pozos el tipo de curva que mejor representa sus datos de producción, es la exponencial y que los modelos de Arps modificado presentan mejores resultados al estar cercanos a los valores reales de producción, teniendo un porcentaje promedio de desviación del 9% para el pozo ANC1270 en comparación con el 11% de desviación promedio con el modelo de Arps tradicional; mientras que para el pozo ANC1260 ambos modelos representan el mismo porcentaje de desviación promedio, esto es debido a que se calibró el modelo modificado mediante la constante de proporcionalidad para que se ajuste al valor real de producción en lo posible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ANÁLISIS DE DECLINACIÓN | es |
dc.subject | PROPIEDADES DEL FLUIDO | es |
dc.subject | PROPIEDADES DEL YACIMIENTO. | es |
dc.subject | MODELO DE ARPS | es |
dc.title | Aplicación de los métodos de predicción de declinación de producción tradicional vs modificado integrando los parámetros de yacimiento en los pozos ANC1260 y ANC1270, campo GGV. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 30 p. | es |
The following license files are associated with this item: