Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Quevedo Pinos, Nadia Rosaura | |
dc.contributor.author | Zambrano Bravo, Angélica María | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T03:56:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T03:56:27Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.citation | Zambrano Bravo, Angélica María (2021). Influencia de las sustancias húmicas en el desarrollo inicial de dos variedades de arroz, sometidas a estrés salino. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 44p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5693 | |
dc.description.abstract | Se conoce que la salinidad es una de las principales limitantes en la agricultura, y la ciencia se ha dedicado a buscar alterativas que ayuden a contrarrestar estos daños razón por la que este trabajo tuvo por objetivo evaluar la influencia de las sustancias húmicas en la germinación y crecimiento inicial de dos variedades de arroz sometidas a diferentes niveles de estrés salino. Para el desarrollo de este experimento se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con un total de 18 tratamientos y 54 unidades experimentales, simulando un experimento hidropónico. Los factores a avaluar fueron 3, entre los que estaban el estrés salino ES con 3 niveles de salinidad 0; 75 y 150 mM de NaCl, sustancias húmicas SH 0; 5 y 10 mg C L-1 y variedades V de arroz FL-ARENILLAS y FL-1480. El estudio fue dividido por etapas, la primera de ellas la etapa de germinación con evaluaciones diarias por 7 días evaluando los parámetros germinativos, y la segunda etapa fue de crecimiento inicial con una duración de 5 días, evaluando parámetros morfológicos. Se concluye que el uso de las sustancias húmicas reduce la de plántulas anormales obtenidas en la germinación a causa del estrés salino y que en la segunda etapa contribuyó al desarrollo foliar radicular y peso seco en ambas variedades, con mejores resultados al aplicar dosis de SH de 5 y 10 mg C L-1. FL-1480 fue la variedad más tolerante. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SUSTANCIAS HÚMICAS | es |
dc.subject | ESTRÉS SALINO | es |
dc.subject | ARROZ ORYZA SATIVA | es |
dc.subject | TOLERANCIA | es |
dc.title | Influencia de las sustancias húmicas en el desarrollo inicial de dos variedades de arroz, sometidas a estrés salino. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 44 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: