dc.contributor.advisor | Gonzabay Espinoza, María Magdalena | |
dc.contributor.author | Suárez Floreano, Washington Alcívar | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T00:06:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T00:06:16Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.identifier.citation | Suárez Floreano, Washington Alcívar (2021). Reconocimiento y contabilización del deterioro de vehículos del sector transportista. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 20p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0079 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5888 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo referente al deterioro que se presenta en la cuenta vehículos del sector ferretero está fundamentada en la NIC 36 en la que se enmarca el deterioro que se presenta en el activo, el procedimiento a seguir cuando se trata de una unidad generadora de efectivo y lo esencial que se vuelve la norma en la correcta interpretación para una medición adecuada de este elemento de PPE. En el desarrollo del caso se muestra las dos formas consideradas para determinar el importe recuperable y la posterior perdida por deterioro. Se deja claro que el reconocimiento del deterioro tiene efectos positivos en cuanto a presentación de estados financieros con valores acordes a la realidad económica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DETERIORO | es |
dc.subject | NIC 36 | es |
dc.subject | VEHÍCULO | es |
dc.subject | IMPORTE RECUPERABLE | es |
dc.title | Reconocimiento y contabilización del deterioro de vehículos del sector transportista | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 20 p. | es |
The following license files are associated with this item: