Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Toro Álava, Wilson Javier | |
dc.contributor.author | Toaquiza Villón, Darwin Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T00:07:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T00:07:07Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.identifier.citation | Toaquiza Villón, Darwin Mauricio (2021). Tratamiento del deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 18p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0081 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5890 | |
dc.description.abstract | Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas de Internacionales de Información financiera (NIIF) son instrumentos que facilitan el procedimiento y registro de las transacciones que se reflejan en los Estados Financieros. Por lo que, la NIC 36 establece los parámetros adecuados al momento de que la Propiedad, planta y equipo del sector pesquero presente indicios de deterioro, el objetivo se orienta a identificar el deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero a través de la aplicación de la NIC treinta y seis. El ensayo s e basa por aspectos teóricos y prácticos que delimitan la investigación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDICIOS DE DETERIORO | es |
dc.subject | VALOR RAZONABLE | es |
dc.subject | PÉRDIDA POR DETERIORO | es |
dc.subject | SECTOR PESQUERO | es |
dc.title | Tratamiento del deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 18 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: