Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Núñez De La Cruz, William Amador | |
dc.contributor.author | Villón Tigrero, Amarilis Marilú | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T00:10:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T00:10:18Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.identifier.citation | Villón Tigrero, Amarilis Marilú (2021). Rotación de inventario y su importancia en la aplicación en el sector comercial. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 13p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0086 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5895 | |
dc.description.abstract | El estudio elaborado está enfocado al sector comercial, basado en la importancia que existen en el manejo de los inventarios que son elementos fundamentales para todas las empresas independientemente de su tamaño, por lo tanto, se efectuará la aplicación de un control en los inventarios mediante la utilización de ratios o indicadores financieros que permitirá dar a conocer a los directivos empresariales el estado, movimiento, variaciones y rotación de los diferentes ítems de forma clara y efectiva dentro de las empresas, en uno o varios periodos económicos, lo que permitirá tomar decisiones adecuadas de un año a otro, de manera que las empresas mantenga una rotación de inventarios eficiente y eficaz. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.subject | ROTACIÓN | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject | RATIOS FINANCIEROS | es |
dc.title | Rotación de inventario y su importancia en la aplicación en el sector comercial | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 13 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: