dc.contributor.advisor | Gonzabay Espinoza, María Magdalena | |
dc.contributor.author | Naula Lainez, Camila Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:41:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T16:41:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10-14 | |
dc.identifier.citation | Naula Lainez, Camila Alejandra (2021). Impacto del Covid-19 en la recaudación del IVA de las microempresas comerciales del cantón La Libertad, año 2019-2020. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 14p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2021-0120 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6257 | |
dc.description.abstract | Las microempresas constituyen un eje fundamental para el desarrollo económico y social de un país, mismas que se han visto afectadas por las reformas tributarias que inciden en su proceso productivo y estabilidad económica, reduciendo su participación en el mercado interno y externo. El objetivo del presente estudio es determinar las consecuencias de la decreciente recaudación del IVA, declaradas por las pequeñas empresas comerciales en tiempos de pandemia (COVID-19). La información fue obtenida del portal web del SRI, cuya página emitió un catastro del Régimen Impositivo para éstas; de allí, se verificó todas las empresas de la Provincia de Santa Elena, para posteriormente analizar aquellas que pertenecen al sector comercial en el Cantón La Libertad. El diseño de investigación se fundamenta en un modelo analítico y de observación directa, cuyos períodos de estudio fueron los años 2019 y 2020, finalmente, se concluye si existe la problemática debido a la pandemia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECAUDACIÓN | es |
dc.subject | SECTOR COMERCIAL | es |
dc.subject | REFORMAS TRIBUTARIAS | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.title | Impacto del Covid-19 en la recaudación del IVA de las microempresas comerciales del cantón La Libertad, año 2019-2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 14 p. | es |
The following license files are associated with this item: