Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Chávez García, Debbie Shirley | |
dc.contributor.author | Tumbaco Ortega, Xiomara Melanie | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T19:28:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T19:28:45Z | |
dc.date.issued | 2021-11-10 | |
dc.identifier.citation | Tumbaco Ortega, Xiomara Melanie (2021). Caracterización de los sistemas productivos de pollos criollos, Gallus domesticus, de la parroquia Colonche en la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 59p | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0119 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6431 | |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo forma parte del proyecto ¨Características morfométricas, productivas y reproductivas de animales criollos para la conservación y recuperación en la península de Santa Elena”, el cual tiene como objetivo evaluar y caracterizar los sistemas de producción de aves de traspatio identificados en la parroquia Colonche Provincia de Santa Elena, se obtuvieron 57 encuestas de productores avícolas poseedores de gallinas criollas recolectadas con el método de la bola de nieve, el análisis de los resultados abarcó estadística descriptiva y los datos se procesaron en el paquete estadístico IMB SPSS versión 20. Se logró identificar que el 89.5% son mujeres amas de casa el cual el 94.7% solo cursaron educación primaria perteneciendo en su mayoría a rangos de edades entre 61 – 70 años, además, existe poca tecnificación donde el 31.6% solo poseen las instalaciones y equipos adecuados; utilizan técnicas ancestrales para el manejo de los animales, factores reflejados en el 80% de los productores que mencionaron la frase de “no se vacuna porque los animales son resistentes a las enfermedades”; expresión que no es del todo cierta, ya que la falta de técnicas modernas e insumos sanitarios, ha ocasionado en el 100% de los encuestados una baja productividad y en el 82,5% la muerte de los animales. Los resultados de la investigación realizada a través de encuestas permitieron determinar que la poca rentabilidad de esta actividad en los productores encuestados es causada principalmente por la ausencia de instalaciones, equipos y técnicas sofisticadas, empleándola solo con fines de autoconsumo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es |
dc.subject | GALLINAS CRIOLLAS | es |
dc.subject | PATOS CRIOLLOS | es |
dc.subject | TRASPATIO | es |
dc.title | Caracterización de los sistemas productivos de pollos criollos, Gallus domesticus, de la parroquia Colonche en la provincia de Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 59 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: