Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Balmaseda Espinosa, Carlos Eloy | |
dc.contributor.author | Tigrero Tomalá, Ronnie Nikolai | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:12:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T17:12:29Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.identifier.citation | Tigrero Tomalá, Ronnie Nikolai (2021). Calidad de agua de pozos en la parroquia Colonche. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 57p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIA-2021-0133 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6516 | |
dc.description.abstract | En algunas comunidades de la provincia de Santa Elena, la principal fuente de trabajo, es la producción agropecuaria, para lo cual, el agua es fundamental para el desarrollo y productividad de sus cultivos, dicho recurso, en varias zonas rurales, se obtiene por medio de aguas subterráneas. Sin embargo, las características que poseen éstas, en ocasiones, no son las más aptas para suplir las necesidades que requiere una especie vegetal. El siguiente estudio se centró en varias comunidades de la parroquia Colonche, perteneciente de cantón Santa Elena, con el objetivo de evaluar la calidad de agua que tienen diferentes pozos, a través de la medición de parámetros como: la conductividad eléctrica y el pH, el valor de la conductividad eléctrica, se midió por medio por un conductímetro portátil y el valor del pH, se midió utilizando un peachímetro digital de mano, el primer paso del estudio consistió en determinar los puntos de muestreo para luego elaborar una base de datos en el software Qgis, posteriormente se realizó una evaluación de calidad de las aguas con respecto a los valores que indican los parámetros tomados, seguidamente se procedió con la comparación de los valores de la conductividad eléctrica de la muestra de pozo, junto con el umbral de tolerancia que poseen los cultivos de la zona, determinando así, si este es adecuado para el riego de los sembríos, a base de aquello, se llevó a cabo la elaboración de una tabla de cultivos recomendados para el uso de esas aguas, según su calidad. | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGUAS SUBTERRÁNEAS | es |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | es |
dc.subject | PH | es |
dc.subject | UMBRAL DE TOLERANCIA | es |
dc.title | Calidad de agua de pozos en la parroquia Colonche | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 57 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: