dc.contributor.advisor | Chuchuca Aguilar, Fidel Vladimir | |
dc.contributor.author | Borbor Morán, Ronald Vicente | |
dc.contributor.author | Montalván Recalde, Ariel Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:28:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T20:28:20Z | |
dc.date.issued | 2021-12-08 | |
dc.identifier.citation | Borbor Morán, Ronald Vicente; Montalván Recalde, Ariel Enrique (2021). Estudio de implementación de recuperación mejorada por inyección de polímeros, en el campo Pacoa – bloque 1. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 89p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2021-0035 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6606 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto detalla el análisis de la simulación numérica de yacimiento en el nivel B de la formación Socorro del campo Pacoa, cuya finalidad es el estudio del comportamiento de la curva del factor de recobro en base a la inyección de polímeros y el análisis económico para conocer la viabilidad de su aplicación. Con el uso del programa de simulación de yacimientos CMG Computer Modeling Group se establece un arreglo de 5 pozos invertidos en la sección Sur del campo, donde el Pacoa 43 cumple con la función de pozo inyector, y a su alrededor los pozos productores Pacoa 9, Pacoa 10, Pacoa 40 y Pacoa 42; efectuando la simulación de 3 casos de estudio, tales como inyección de polímero Poliacrilamida parcialmente hidrolizada HPAM polímero AN125VHM, y álcali-surfactante-polímero ASP. De los resultados obtenidos por la simulación sedetermina que el escenario técnica y económicamente viable es la inyección del polímero HPAM, el cual obtuvo un factor de recobro mayor en comparación a la recuperación primaria, empezando a obtener ganancias y recuperando la inversión a partir del tercer año de su implementación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS | es |
dc.subject | INYECCIÓN DE POLÍMEROS | es |
dc.subject | FACTOR DE RECOBRO | es |
dc.subject | PROGRAMA CMG | es |
dc.subject | VIABILIDAD | es |
dc.title | Estudio de implementación de recuperación mejorada por inyección de polímeros, en el campo Pacoa – bloque 1. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 89 p. | es |
The following license files are associated with this item: