Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gonzabay Espinoza, María Magdalena | |
dc.contributor.author | Pozo Métiga, Jonathan Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T14:39:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T14:39:23Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.citation | Pozo Métiga, Jonathan Leonardo (2022). Deterioro de valor de los activos y su incidencia en los estados financieros. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 19p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0032 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7169 | |
dc.description.abstract | El presente ensayo analiza el tratamiento que tienen los activos frente a su deterioro, dado a que cada empresa evalúa los indicadores externos e internos de una posible perdida, lo que compromete su tratamiento de manera eficaz, los contadores en muchas veces no aplican de manera razonable al presentar activos sobrevalorados, de allí es indispensable realizar la identificación de indicios de deterioro, reconocimiento y medición de un activo por eso es necesario aplicar las Normas internacionales de contabilidad 36 para revertir la perdida por deterioro del valor recuperable del activo y averiguar el impacto en los estados financieros que presenta la compañía. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DETERIORO DE LOS ACTIVOS | es |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
dc.subject | PROCESO CONTABLE | es |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES (NIC) 36 | es |
dc.title | Deterioro de valor de los activos y su incidencia en los estados financieros. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 19 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: