dc.contributor.advisor | Rosero Vásquez, Shendry Balmore | |
dc.contributor.author | Córdova Limones, Andrea Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T20:39:23Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T20:39:23Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.citation | Córdova Limones, Andrea Gabriela (2022). Propuesta de mejora al acceso de vehículos autorizados y no autorizados mediante el reconocimiento de placas, tratamiento de imagen y automatización al edificio El Velero Azul. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 79p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2022-0005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7709 | |
dc.description.abstract | Con el transcurso del tiempo la utilización de diversas técnicas de visión artificial ha logrado obtener reconocimientos de objetos óptimos, las imágenes digitales originales no solo son evaluadas por su calidad, estas pasan por un conjunto de procesos que permiten su modelación y modificación, cada vez se adquiere más importancia por las múltiples aplicaciones en el diario vivir, el seguimiento de los objetos o reconocimiento de patrones. A partir de una imagen se genera una transformación que conlleva a la extracción de información para que pueda ser analizada y de esta manera permite la resolución de tareas manuales. En el presente proyecto se analizan los factores que influyen en el acceso de autos para el área de parqueo del Edificio “El Velero Azul”, el propósito que se manifiesta es el realce de un estudio que consiste en su totalidad evaluar las debilidades del proceso de acceso vehicular y el aplicar técnicas de visión artificial junto a el reconocimiento óptico de caracteres a las placas de los vehículos que requieren ingresar dependiendo si están autorizados o no, la verificación se realiza mediante la extracción en caracteres de texto que contiene la matrícula, mediante aquello es comparado con la existencia del número de placa en la base de datos y si existe coincidencia se simula una gráfica de puerta abierta y caso contrario una gráfica de puerta cerrada, esto con la finalidad de mostrar un prototipo de control de acceso al servicio de estacionamiento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VISIÓN ARTIFICIAL | es |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | ALGORITMO | es |
dc.subject | RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES | es |
dc.title | Propuesta de mejora al acceso de vehículos autorizados y no autorizados mediante el reconocimiento de placas, tratamiento de imagen y automatización al edificio El Velero Azul | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 79 p. | es |
The following license files are associated with this item: