dc.contributor.advisor | Rosero Vásquez, Shendry Balmore | |
dc.contributor.author | Sánchez Alay, María José | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T21:02:16Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T21:02:16Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.citation | Sánchez Alay, María José (2022). Estudio para la automatización de registros y toma de temperatura mediante uso de cámaras térmicas en el ingreso del Salinas Yacht Club. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 87p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2022-0018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7714 | |
dc.description.abstract | El uso de las herramientas digitales ha sido la clave principal en varias entidades, públicas como privadas. Las tecnologías tienen como enfoque principal generar diferentes soluciones, tanto en espacios laborables como el teletrabajo y comercio electrónico, así como en el sector de salud al emplear medidores de temperatura, protectores corporales, entre otros. El propósito del presente estudio es identificar el tipo de herramientas, en hardware y en software, para el control del ingreso y bioseguridad de marineros y socios de un club náutico. El objetivo es analizar la situación actual, el registro de las personas y los diferentes riesgos que se generan en la toma de decisiones. Al estudiar las diferentes herramientas se realizará un estudio de factibilidad y, de esa manera, saber si es recomendable la implementación de cámaras termográficas, conociendo así, cada una de las ventajas que este puede aportar a la empresa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | RADIACIÓN INFRARROJA | es |
dc.subject | TERMOGRAFÍA | es |
dc.subject | CUERPO NEGRO | es |
dc.title | Estudio para la automatización de registros y toma de temperatura mediante uso de cámaras térmicas en el ingreso del Salinas Yacht Club | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 87 p. | es |
The following license files are associated with this item: