dc.contributor.advisor | Erazo Bone, Romel Angel | |
dc.contributor.author | Macías Matailo, Briston Adrián | |
dc.contributor.author | Villón Borbor, Edder Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T22:10:06Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T22:10:06Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.citation | Macías Matailo, Briston Adrián; Villón Borbor, Edder Mauricio (2022). Estimación de producción de pozos de petróleo del campo Kupi de la Cuenca Oriente del Ecuador, mediante un algoritmo genético basado en el modelo de Hubbert. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 175p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2022-0013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7729 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación propone un algoritmo genético basado en el modelo de Hubbert para la estimación de la producción en pozos de petróleo del campo Kupi en el oriente ecuatoriano. La metodología aplicada consiste en el análisis de la ecuación logística de Hubbert mediante el análisis de datos de producción de pozos de petróleo; a través de la obtención de argumentos que intervienen en la ecuación Hubbert, como es el caso del ritmo de extracción; diseño del algoritmo genético de estimación de producción de petróleo y representaciones gráficas pese a obtener la curva de Hubbert por medio de el algoritmo genético, de este modo consiguiendo el pico máximo de producción y el tiempo en que se extraerá la más grande cantidad de petróleo. Los resultados muestran un ajuste de bondad a la relación del tiempo y datos históricos de producción de pozos de petróleo (Kupi 4, Kupi 6 y Kupi 8) de 0,94 según el modelo de Hubbert, por tanto, se presenta un algoritmo preciso y confiable. El análisis de declinación de producción de petróleo por el método de Hubbert no es recomendable para campos maduros, ya que cuentan con un bajo índice de factor de recobro en comparación con los campos gigantes que tienen una mayor cantidad de reservas probabas por extraer | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ALGORITMO GENÉTICO | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO | es |
dc.subject | MODELO DE HUBBERT | es |
dc.subject | ESTIMACIÓN | es |
dc.title | Estimación de producción de pozos de petróleo del campo Kupi de la Cuenca Oriente del Ecuador, mediante un algoritmo genético basado en el modelo de Hubbert | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 175 p. | es |
The following license files are associated with this item: