Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Santana Cabrera, Jonathan | |
dc.contributor.author | Moreno Benítez, Marco | |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T22:22:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T22:22:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | UPSE-RCT-2014-Vol.1-No.3-003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7821 | |
dc.description.abstract | La relación entre territorio y estructura ósea resulta importante si se quiere delimitar la influencia de este factor y establecer métodos de análisis más precisos en la investigación de la movilidad en poblaciones arqueológicas. Este artículo tiene como objetivo explorar la relación entre movilidad y territorio en la sociedad prehispánica de Gran Canaria (Islas Canarias, España). Se evalúan las propiedades geométricas de la extremidad inferior y su relación con la pendiente y el área de captación económica de los asentamientos vinculados a los asentamientos. Esta aportación constituye un modelo que sirve como referencia para el análisis de la movilidad y la influencia del territorio en poblaciones arqueológicas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2014. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es |
dc.subject | BIOARQUEOLOGÍA | es |
dc.subject | PATRÓN DE MOVILIDAD | es |
dc.subject | RESTOS HUMANOS | es |
dc.subject | SIG | es |
dc.subject | OSTEOMETRÍA | es |
dc.title | Movilidad y adaptación biomecánica: Una aproximación a la relación entre territorio y propiedades geométricas de la extremidad inferior en la población prehispánica de Gran Canaria | es |
dc.type | article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: