Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Nastacuas Cuichan, Maximo | |
dc.contributor.author | Vergara Murillo, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Reyes, Angelo Denilson | |
dc.contributor.author | Panchi Quintana, David | |
dc.contributor.author | Reyes Neira, Christian Armando | |
dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Italo Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T03:29:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-23T03:29:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | UPSE-RCT-2022-Vol.9-No.1-005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8229 | |
dc.description.abstract | El bombeo electrosumergible es un método de levantamiento artificial, que se implementa en pozos de baja presión, en el cual se suministra energía eléctrica de superficie al motor y bomba del subsuelo. Las mediciones de calidad de energía registran una elevada distorsión armónica ocasionada por la potencia reactiva, debido a que los equipos de superficie consumen energía y no generan trabajo útil o calor. Esta investigación comprende el análisis del funcionamiento los variadores de frecuencia, conocidos como VSDs, potencia y distorsión armónica del transformador de los pozos A1, A2 Y A3. Se realizó una simulación del sistema bombeo electrosumergible, donde se obtuvo los parámetros eléctricos requeridos en los equipos de superficie. Además, se modeló el sistema eléctrico para contrastar el análisis llevado a cabo en este proyecto. Mediante el análisis económico se confirmó que utilizando los parámetros eléctricos adecuados por el equipo de superficie se obtiene un ahorro económico significativo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ARMÓNICOS | es |
dc.subject | BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE | es |
dc.subject | TRANSFORMADOR | es |
dc.subject | VARIADOR DE FRECUENCIA | es |
dc.title | Optimización energética en variadores de frecuencia de los bloques 16 y 67 del Oriente ecuatoriano | es |
dc.type | article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: