Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Portilla Lazo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Catuto, Angie Yamilex | |
dc.contributor.author | Alomoto Tomalá, Edwin Ariel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T17:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T17:37:51Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Catuto, Angie Yamilex; Alomoto Tomalá, Edwin Ariel (2022). Análisis comparativo técnico – económico para el cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo hidráulico a electrosumergible en un pozo del campo del Oriente ecuatoriano. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 91p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2022-0017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8458 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo analizar un cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo hidráulico a bombeo Electrosumergible en el pozo Mariann-23, perteneciente al Campo Mariann dentro de la Amazonia Ecuatoriano, con la finalidad de aumentar la producción y evaluar la viabilidad del sistema propuesto. La metodología se basó en analizar el estado actual del sistema de levantamiento aplicado en el pozo, de igual manera, las propiedades de fluidos y reservorios, así también el estado mecánico del mismo. Para proceder a realizar la construcción de las curvas IPR (curva de oferta) y VLP (curva de demanda) y la estimación del caudal óptimo de producción, con el fin de realizar el dimensionamiento y selección de la bomba Electrosumergible que sostenga la producción del pozo. Como resultado se obtuvo un aumento de producción mediante el cambio del sistema artificial propuesto. Con el estudio de la viabilidad económica de implementación del proyecto el rendimiento de la TIR es del 6%, a partir de los valores de flujo de caja, siendo superior a la tasa de descuento mensual y a la que se obtuvo sin implementar el proyecto, lo que denota que es una alternativa factible para su ejecución. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEVATAMIENTO ARTIFICIAL | es |
dc.subject | BOMBEO HIDRAULICO | es |
dc.subject | BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE | es |
dc.subject | CURVA DE COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIAS | es |
dc.subject | CURVA DE DEMANDA | es |
dc.title | Análisis comparativo técnico – económico para el cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo hidráulico a electrosumergible en un pozo del campo del Oriente ecuatoriano | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 91 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: