dc.contributor.advisor | Cañizares Cedeño, Edgar | |
dc.contributor.author | Mirabá Muñoz, Jeffry Jairo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T15:47:36Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T15:47:36Z | |
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.citation | Mirabá Muñoz, Jeffry Jairo (2022). Acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Arfinar, comuna Palmar, provincia Santa Elena, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 42p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0073 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8470 | |
dc.description.abstract | El trabajo de integración curricular contiene la representación del acceso y uso de los microcréditos del grupo del grupo de ahorro y crédito ARFINAR; el objetivo de este trabajo es describir las condiciones del acceso y uso de los microcréditos del objeto de estudio; se realiza una revisión literaria que permita conocer como intervienen los microcréditos en la sociedad y el impacto que estos han tenido para la economía; se detallan conceptos de términos claves que le permitan al lector una mejor interpretación financiera de la investigación; se fundamenta la investigación con los reglamentos pertinentes, fundamentando de igual manera su relación con la el grupo y las microfinanzas; se empleó metodología descriptiva, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, complementados con métodos teóricos, empíricos y bibliográficos, se aplicó un muestreo censal porque se obtuvo datos de toda la población que forma parte del grupo y son socios activos, se aplicó la técnica de encuesta, mediante esta se implementó el cuestionario de encuesta, que permitió la recolección de datos de los socios; se interpretó los datos obtenidos para su posterior razonamiento; se analizó la situación actual obtenida con la información adquirida de la encuesta en comparación de la revisión literaria; se realizaron las conclusiones pertinentes con base en los resultados obtenidos; para finalizar se recomienda que la implementación de los microcréditos sea para realizar emprendimientos que permitan generar ingresos, para mejorar su calidad de vida y tener solvencia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROCRÉDITOS | es |
dc.subject | MICROFINANZAS | es |
dc.subject | AHORRO | es |
dc.subject | FINANCIERA | es |
dc.title | Acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito Arfinar, comuna Palmar, provincia Santa Elena, año 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 42 p. | es |
The following license files are associated with this item: