dc.contributor.advisor | Cañizares Cedeño, Edgar Leonardo | |
dc.contributor.author | Rosales Flores, Kelvin Francisco | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T21:49:57Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T21:49:57Z | |
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.citation | Rosales Flores, Kelvin Francisco (2022). Acceso y uso de microcréditos en el grupo de crédito Líderes del bien parroquia Santa Rosa, cantón Salinas 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 51p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0086 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8513 | |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo acceso y uso de microcréditos del grupo de crédito Lideres del bien parroquia santa rosa cantón salinas año 2022, tiene como objetivos: Identificar las condiciones de acceso al microcrédito, describir las características financieras del crédito y detectar en que utilizan los microcréditos. Fue necesario la utilización de una metodología descriptiva, con un enfoque cualitativo, aplicando el instrumento de la encuesta para posteriormente realizar el análisis y la discusión de resultados, la muestra fue no probabilística a conveniencia para la factibilidad de obtener información que aporten con profundidad la investigación. Como resultados se evidenció que la mayor parte de los que conforman el grupo son mujeres, pertenecen a la actividad comercial; la tasa de interés que se les aplica para los microcréditos es muy alta y por ende se les dificulta la cancelación del monto y el uso que le dan al microcrédito lo aplican para la inversión del negocio existente o la creación de nuevos emprendimientos. Tales razones hacen que sea importante la disminución de las tasas de interés para que disminuya la dificultad de pago y no deban recurrir a otras fuentes de financiamiento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROCRÉDITOS | es |
dc.subject | TASA DE INTERÉS | es |
dc.subject | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | es |
dc.title | Acceso y uso de microcréditos en el grupo de crédito Líderes del bien parroquia Santa Rosa, cantón Salinas 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 51 p. | es |
The following license files are associated with this item: