Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vélez García, Gladys María | |
dc.contributor.author | Tomalá Ramírez, Gilson Adrián | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T03:02:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T03:02:17Z | |
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.citation | Tomalá Ramírez, Gilson Adrián (2022). Acceso y uso a los microcréditos del grupo de ahorro y crédito 22 de junio comuna de San Pedro, provincia de Santa Elena, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 66p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCA-2022-0095 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8562 | |
dc.description.abstract | Este estudio de investigación se llevó a cabo, para conocer la importancia que tienen los microcréditos en la economía de los sectores más vulnerables, y como la incorporación de los grupos de ahorro y crédito ayuda a la creación de fuentes de trabajo reduciendo el índice de pobreza. El objetivo de este estudio consistió en describir las características sociodemográficas y básicas del acceso y uso de los microcréditos del grupo de ahorro y crédito “22 de junio”, de la comuna de San Pedro de la provincia de Santa Elena. El tipo de investigación fue de tipo descriptivo, pues se pretende profundizar el estudio del acceso y uso de los microcréditos en donde se describe el comportamiento y las características más particulares de los hechos relevantes y significativos del tema abordado. Por consiguiente, el enfoque que se utilizó es de tipo cuali-cuantitativo, por tanto, las técnicas de recolección de datos estarán enfocadas en una mezcla de técnicas cualitativas y cuantitativas. Además, el método que se empleó fue empírico, en donde se aplicó la encuesta dirigida a los integrantes del grupo de ahorro. La población de estudio fueron los 28 socios activos quienes conforman el grupo de ahorro y crédito, la población escogida son actores vitales. En los resultados se evidenció que, el 64% de los créditos fue invertido en la compra de la materia prima para el negocio, así también el 21% lo utilizan para emprender un nuevo negocio, y en una mínima cantidad es destinado para viajes y la salud. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es |
dc.subject | MICROFINANZAS | es |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es |
dc.subject | AHORRO Y CRÉDITO | es |
dc.subject | COMUNA | es |
dc.title | Acceso y uso a los microcréditos del grupo de ahorro y crédito 22 de junio comuna de San Pedro, provincia de Santa Elena, año 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 66 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: