Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Solórzano Méndez, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Asencio Tomalá, Robert Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T21:44:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T21:44:49Z | |
dc.date.issued | 2022-10-12 | |
dc.identifier.citation | Asencio Tomalá, Robert Rafael (2022). Determinación socioeconómica de las beneficiarias del proyecto Aprende y Emprende del GAD provincial de Santa Elena, 2021-2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 84p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TGS-2022-0003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8648 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer el entorno socioeconómico de las mujeres beneficiarias del proyecto Aprende y Emprende del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de Santa Elena. Se fundamentó cada uno de componentes que comprenden el entorno socioeconómico, en base a la revisión literaria, que permitió el desarrollo efectivo del estudio. En la metodología se implementó la investigación cuantitativa de tipo transeccional descriptivo, se consideró como población a las mujeres que participaron en los cursos de Automaquillaje, Enfermería, Coctelería, Panadería y Pastelería, se optó por el método censo, en donde la población alcanzó un total de 132 beneficiarias para el levantamiento de información. El instrumento de recolección de datos se basó en uno ya elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de igual forma se añadieron preguntas que permitieron conocer más a fondo la situación socioeconómica de estas. Como resultados se pudo mostrar que las beneficiarias han alcanzado en promedio un mayor nivel de educación en comparativo con el jefe de hogar, sin embargo, la actividad laboral demuestra una situación crítica debido a que se describen actualmente como desocupadas en mayor porcentaje, en tanto el grupo socioeconómico que predomina en el hogar de las beneficiarias se centra en el medio bajo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONÓMICO | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.subject | ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.title | Determinación socioeconómica de las beneficiarias del proyecto Aprende y Emprende del GAD provincial de Santa Elena, 2021-2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 84 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: