Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Arroyo Pizarro, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Lindao Rosales, Jasson Geovanny | |
dc.contributor.author | Plúa Quimis, Víctor Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:36:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T17:36:42Z | |
dc.date.issued | 2022-11-15 | |
dc.identifier.citation | Lindao Rosales, Jasson Geovanny; Plúa Quimis, Víctor Miguel (2022). Diseño e implementación de módulos didácticos de conmutación y transmisión de redes de planta interna GPON, en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 233p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TET-2022-0003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8876 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo diseñar e implementar tres paneles o tableros didácticos que representen una red de fibra óptica pasiva interna de fábrica, con componentes activos para la transmisión e intercambio de datos en diferentes ámbitos como local, empresarial e industrial, así como componentes pasivos, tales como la forma de comunicarse o vincularse. El diseño de diagramas de red se realizará a través de investigaciones en la teoría básica para conocer los componentes y elementos utilizados para implementar dichos paneles teniendo en cuenta sus dimensiones, así como análisis de especificaciones y estándares para definición, enrutamiento, spliteo, relacionados con el diseño de red de la planta interna pisos y espacios de telecomunicaciones. De esta forma se podrán representar el mayor número posible de escenarios de enlace o implementación de redes GPON en los que se puedan aplicar y practicar los conocimientos adquiridos por el docente en el aula los cuales se representarán en la práctica y como técnica evolutiva utilizando módulos de representación didáctica con el fin de mejorar la calidad de la educación, esta propuesta de solución está diseñada para beneficiar a los estudiantes y docentes de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, haciendo que el aprendizaje sea más pedagógico, visual y analítico, lo que sin duda ayudará a promover, el desarrollo e interés de los estudiantes, por lo que tendrán más experiencia en el campo laboral y profesional. También se realizaron pruebas de medición de potencia mediante equipos de medición VLF y medidores PON, de pérdida o atenuación a partir de un proceso especificado en el estándar aplicable para medir enlaces de fibra óptica (ANSI/TIA/EIA-526.7. A). El modelado de los módulos didácticos se realizó en el software de diseño 3D Sketch Up, el cual permitió tener una mejor visión sobre el dimensionamiento, estructura o arquitectura a utilizar para la ubicación de componentes a utilizar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMPONENTES PASIVOS | es |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | es |
dc.subject | MEDICIONES ÓPTICAS | es |
dc.subject | PÉRDIDAS Y ATENUACIONES ÓPTICAS | es |
dc.subject | RED DE PLANTA INTERNA | es |
dc.subject | REDES GPON | es |
dc.subject | REDES ÓPTICAS PASIVAS | es |
dc.title | Diseño e implementación de módulos didácticos de conmutación y transmisión de redes de planta interna GPON, en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 233 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: