Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Monroy Abad, Anita Cecilia | |
dc.contributor.author | Zamora Vera, Oswaldo Michael | |
dc.contributor.author | Borbor Moreno, Maria Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T16:29:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T16:29:52Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Zamora Vera, Oswaldo Michael; Borbor Moreno, Maria Daniela (2022). Estudio criminológico de la incidencia del delito de robo en la cabecera cantonal de Santa Elena. 2015-2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 83p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TDR-2022-0071 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8962 | |
dc.description.abstract | Actualmente, el robo ha tomado auge y es una de las formas de trabajo fácil en los jóvenes y adultos, siendo indiscutiblemente considerado violento, es una forma de sustraer los bienes muebles o patrimonios de una persona usando la fuerza y la intimidación, de tal forma que se utiliza como un mecanismo violento para acceder a un lugar donde se encuentre el objeto. En la actualidad en la provincia de Santa Elena, el delito de robo ya no solo es una simple sustracción de objetos, sino que trae violencia e incluso muertes a causa de la fuerza y resistencia de las víctimas al momento de la acción determinada ya mencionada. No cabe duda de que la inseguridad ciudadana se ve vulnerada en todos los países en general. El objetivo general de la presente investigación fue identificar los factores que inciden en el delito de robo mediante un estudio criminológico 2015-2020 para el establecimiento de elementos que causan el aumento de dicho delito en la cabecera cantonal de Santa Elena. La metodología fue el diseño cuali-cuantitativo, el tipo de estudio fue una investigación exploratoria, así mismo, se aplicó el método deductivo, inductivo y el análisis jurídico comparativo. Las técnicas aplicadas fueron las encuestas a los pobladores del cantón Santa Elena y las entrevista a los abogados, fiscales y jueces multicompetentes de la Unidad Judicial Penal de la Provincia de Santa Elena. Como conclusiones con relación a los factores y circunstancias, como la economía, el desempleo, el consumo de drogas u otras sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, propician el crecimiento de dicho delito. Al cierre de este trabajo tiene una tendencia acelerada de subida a pesar de las acciones que tanto los gobiernos locales como nacionales han implementado mediante ordenanzas, resoluciones y trabajo conjunto con los organismos de control y seguridad | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTUDIO CRIMINOLÓGICO | es |
dc.subject | FACTORES SOCIALES | es |
dc.subject | DELITO DE ROBO | es |
dc.subject | SOCIEDAD | es |
dc.subject | DELITO | es |
dc.title | Estudio criminológico de la incidencia del delito de robo en la cabecera cantonal de Santa Elena. 2015-2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 83 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: