Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Garzozi Pincay, Yamel Sofia | |
dc.contributor.author | Orrala Parrales, Jimmy Freddy | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:38:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T21:38:48Z | |
dc.date.issued | 2023-03-16 | |
dc.identifier.citation | Orrala Parrales, Jimmy Freddy (2023). Calidad de vida urbana. Caso ciudadela Virgen del Carmen del cantón La Libertad, 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 69p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TGS-2023-0046 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9118 | |
dc.description.abstract | La calidad de vida abordada desde sus diferentes contextos implica que sus condiciones económicas, ambientales, políticas y sociales, perjudiquen a la sociedad y a la comunidad debido a la situación emergente en las ciudades, dicho esto, la vida urbana cobra relevancia en la toma de decisiones que llevan a cabo los gobiernos locales. El objetivo de la investigación consiste en diagnosticar la situación actual de la calidad de vida de los habitantes, de la ciudadela Virgen del Carmen del cantón La Libertad, 2022. La metodología que se efectuó en la investigación, tuvo un enfoque de tipo cuantitativo y de alcance descriptivo, que fue llevado a cabo a través de un censo en el sector, además la técnica e instrumento utilizada en el proyecto fue la encuesta, que mediante su procesamiento de información se determinó su fiabilidad, la que fue validad por el método de cálculo Alpha de Cronbach, que nos permitió determinar la constancia de los datos obtenidos. En efecto, se concluye que la calidad de vida implica factores asociados a su ordenamiento territorial como desarrollo local, cuyos aspectos esenciales deben abordarse desde la gestión de políticas locales para hacer frente a los nuevos problemas sociales que se presenten en la zona urbana, tomando en consideración una visión estratégica, herramientas metodológicas seguidamente de un modelo de gestión que aportara de manera significativa en la localidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA URBANA | es |
dc.subject | DIMENSIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DIMENSIÓN ECONÓMICA | es |
dc.subject | DIMENSIÓN SOCIAL | es |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
dc.title | Calidad de vida urbana. Caso ciudadela Virgen del Carmen del cantón La Libertad, 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 69 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: