dc.contributor.advisor | Orrala Soriano, Lilibeth Alexandra | |
dc.contributor.author | Clemente Clemente, Wagner Fabian | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T19:22:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T19:22:28Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.identifier.citation | Clemente Clemente, Wagner Fabian (2023). Los bulos digitales y su incidencia en la formación de opinión en los estudiantes de bachillerato del colegio Pedro Franco Dávila en la parroquia Anconcito. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 71p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCO-2023-0012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9158 | |
dc.description.abstract | La falta de conocimiento y la poca importancia que le dan a los bulos digitales en las instituciones hacen que los jóvenes formen opiniones y criterios de manera deliberada, siendo parte de la gran colectividad que causa disturbios e incertidumbre en una sociedad en tiempos de crisis. Este proyecto con base a estructuras y métodos de investigación, permitió el análisis de incidencia de los jóvenes, en opinar y tomar acciones, como compartir o no compartir información ya sea esta falsa o no, o incluso ser quienes la crea. En el colegio Pedro Franco Dávila de la parroquia Anconcito donde se llevó a cabo la presente investigación utilizando una encuesta a los estudiantes del bachillerato entre 15, 16 y 17 años de edad, ya que están en el rango de jóvenes que están en etapa de formación de criterio, se les presentó una técnica con respuesta de opción múltiple y se concluyó qué: la aplicación dentro de la malla curricular el tema o capacitaciones sobre bulos digitales es necesaria para direccionar a los estudiantes a mejorar el consumo de contenidos en redes sociales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BULOS DIGITALES | es |
dc.subject | FORMACIÓN DE OPINIÓN | es |
dc.subject | INCIDENCIA | es |
dc.subject | DESINFORMACIÓN | es |
dc.subject | CULTURA DIGITAL | es |
dc.subject | REDES SOCIALES | es |
dc.subject | MEDIOS DIGITALES | es |
dc.title | Los bulos digitales y su incidencia en la formación de opinión en los estudiantes de bachillerato del colegio Pedro Franco Dávila en la parroquia Anconcito. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 71 p. | es |
The following license files are associated with this item: