Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Moreno Alcívar, Lucrecia Cristina | |
dc.contributor.author | Flores Suárez, Ángel Gabriel | |
dc.contributor.author | Pozo Merejildo, Eduardo Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T17:29:10Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T17:29:10Z | |
dc.date.issued | 2023-04-05 | |
dc.identifier.citation | Flores Suárez, Ángel Gabriel; Pozo Merejildo, Eduardo Javier (2023). Evaluación estadística de los parámetros de análisis físico, químico y biológico de los afluentes y efluentes del sistema de tratamiento de aguas residuales regulado por la Empresa Pública Mancomunada Aguapen-EP, ubicado en la cabecera cantonal del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 73p | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2023-0007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9209 | |
dc.description.abstract | Se realizó la evaluación estadística a la caracterización de agua residual: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Coliformes Fecales (CF), mediante la toma de muestras puntuales en la entrada y salida del tratamiento de aguas residuales del Cantón Santa Elena. Se realizaron ensayos de calidad de agua en laboratorio acreditado, datos que fueron analizados estadísticamente mediante la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas, demostrando que para DBO y DBO, la carga contaminante de salida difiere de la carga contaminante de entrada, no obstante para los indicadores, SST y CF, estas cargan no difieren, por otro lado, los tiempos de retención hidráulica de lagunas de maduración demuestran que no cumplen con las regulaciones, teniendo valoraciones por debajo del mínimo permisible, asimismo, se determinó que la materia orgánica dentro del sistema respecto a DBO, DQO y SST se degrada lentamente, mientras que para CF, esta no se degrada, demostrando eficiencias de remoción de 0 y de valoraciones negativas. Se concluye que el sistema no es óptimo para tratar aguas residuales en su totalidad debido a la demanda de población que existe en el Cantón. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CARGA CONTAMINANTE | es |
dc.subject | PRUEBA DE RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON | es |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es |
dc.title | Evaluación estadística de los parámetros de análisis físico, químico y biológico de los afluentes y efluentes del sistema de tratamiento de aguas residuales regulado por la Empresa Pública Mancomunada Aguapen-EP, ubicado en la cabecera cantonal del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 73 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: