Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Lorenzo García, Erica | |
dc.contributor.author | Vera Tomalá, Angie Lissette | |
dc.contributor.author | Carrillo Viche, Fausto Steven | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T15:36:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T15:36:29Z | |
dc.date.issued | 2023-08-23 | |
dc.identifier.citation | Vera Tomalá, Angie Lissette; Carrillo Viche, Fausto Steven (2023). Caracterización geoquímica en cinco muestras de crudos del campo Pacoa mediante el análisis de biomarcadores en las fracciones de hidrocarburos saturados y análisis de los isótopos estables del carbono 12C, 13C, y trazas de metales V, NI y S. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 87p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIP-2023-0017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9913 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación comprende el estudio geoquímico de cinco muestras de crudos provenientes de la formación Socorro en el campo Pacoa Santa Elena, Ecuador. Con el objetivo de inferir las características paleoambientales de la materia orgánica precursora, el grado de madurez y biodegradación en los crudos, se analizaron las concentraciones de isótopos de carbono, trazas de metales, azufre total, y la distribución de biomarcadores en la fracción de hidrocarburos saturados. Este análisis se realizó por medio del uso de técnicas geoquímicas que incluyen cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas GC-MS y fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (XRF). A partir de los parámetros analizados se determinó que las muestras provienen de una misma familia de crudos, y se asocian con una roca madre lutítica con aporte de materia orgánica mixta depositada en condiciones subóxicas, consistente con un ambiente de transición de tipo estuario. Además, las muestras presentan una madurez térmica correspondiente al inicio de la ventana de generación de petróleo, e indican un nivel de biodegradación en torno a 3 en la escala de Peters y Moldowan 1993. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOMARCADORES | es |
dc.subject | PALEOAMBIENTE | es |
dc.subject | MADUREZ TÉRMICA | es |
dc.subject | BIODEGRADACIÓN | es |
dc.title | Caracterización geoquímica en cinco muestras de crudos del campo Pacoa mediante el análisis de biomarcadores en las fracciones de hidrocarburos saturados y análisis de los isótopos estables del carbono 12C, 13C, y trazas de metales V, NI y S. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 87 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: