Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4788
Title: | Prototipo de dispositivo electrónico Iot para la adquisición de diversos parámetros físicos en la transportación pública. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Aquino, José |
Authors: | Suárez Briones, José Ariel |
Keywords: | IOT;GEOLOCALIZACIÓN;SIM808;GPS |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. |
Citation: | Suárez Briones, José Ariel (2019). Prototipo de dispositivo electrónico Iot para la adquisición de diversos parámetros físicos en la transportación pública. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 121p. |
Abstract: | El medio de transporte más usado en el Ecuador es el transporte público terrestre, siendo este el medio que requiere más control y atención por parte de las autoridades. En la provincia de Santa Elena se evidencian problemas en la transportación terrestre entre ellos está la inseguridad que existe al viajar con excesos de pasajeros, el exceso de velocidades por partes de los conductores y las horas de aglomeración que provocan la falta de servicio en horas pico e incluso robos dentro de las unidades, no existe un sistema digitalizado del control de las condiciones con las que se viajan en un bus. Es por eso que la siguiente propuesta se base en la creación de un prototipo electrónico que contribuirá a la adquisición de parámetros físicos de los buses y mediante protocolos de comunicación destinar dicha información a una plataforma web IoT. De esta manera se planea la contribución de datos a investigadores futuros que deseen obtener información y crear estadísticas con el fin de resolver estos tipos de problemas. Está compuesto internamente con un módulo de comunicación GSM/GPRS/GPS, 2 sensores de proximidad configurados como un contador de personas, un sensor final de carrera para indicar el estado de la puerta y dos tarjetas. Tiene una apariencia amigable y fácil de usar. Funciona con una entrada de alimentación compatible con el sistema de alimentación de las unidades de transporte, enviando datos físicos cada 20 segundos a una plataforma Web por GPRS, y generando un consumo mensual de 2.86 MB garantizando una efectividad de 99.28% en el proceso de envío de datos. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4788 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TET-2019-0004.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License