Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6938
Title: | Determinación de la dosificación óptima de Opuntia para la potabilización del agua cruda del canal Azúcar – Río Verde |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez Palma, Richard Iván |
Authors: | Gómez González, Luis José |
Keywords: | OPUNTIA;AGUA;POTABILIZACIÓN;DOSIFICACIÓN;COAGULANTE;POLÍMERO |
Issue Date: | 4-Apr-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citation: | Gómez González, Luis José (2022). Determinación de la dosificación óptima de Opuntia para la potabilización del agua cruda del canal Azúcar – Río Verde. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 76p. |
Abstract: | El estudio realizado fue enfocado a la Opuntia, al mucílago extraido a partir de esta planta, a la acción que produce en el agua que lleva el canal Azúcar - Río Verde hacia la planta potabilizadora Atahualpa, ubicada en la provincia de Santa Elena y al hallazgo de una dosis óptima como coagulante alterno natural; siendo esta una especie cactácea, con diversos usos, incluido su manejo en la potabilización del agua para consumo y uso humano. Se consiguió el mucílago de Opuntia a partir de cladodios jóvenes de aproximadamente 1 año, cladodios de morfología gruesa y en buen estado para obtener los mejores resultados en cuanto al mucílago. Se obtuvo diversos resultados que conllevaron a tomar alternativas de dosificación, variando cada una de ellas y teniendo rangos superiores a 500 ppm e inferiores a 100 ppm, e intermedios; los resultados con el uso de la Opuntia, fueron favorables sin embargo no con la eficacia esperada debido a que las turbiedades iniciales del agua cruda son muy pequeñas. Dentro del estudio se analizó el uso de la Opuntia junto con el agua cruda, mezclada con cloro; y se le agregó polímero catión para favorecer la acción del coagulante; teniendo como resultado la dosificación óptima. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6938 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2022-0004.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License