Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8513
Title: | Acceso y uso de microcréditos en el grupo de crédito Líderes del bien parroquia Santa Rosa, cantón Salinas 2022. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cañizares Cedeño, Edgar Leonardo |
Authors: | Rosales Flores, Kelvin Francisco |
Keywords: | MICROCRÉDITOS;TASA DE INTERÉS;FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
Issue Date: | 27-Sep-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. |
Citation: | Rosales Flores, Kelvin Francisco (2022). Acceso y uso de microcréditos en el grupo de crédito Líderes del bien parroquia Santa Rosa, cantón Salinas 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 51p. |
Abstract: | El trabajo investigativo acceso y uso de microcréditos del grupo de crédito Lideres del bien parroquia santa rosa cantón salinas año 2022, tiene como objetivos: Identificar las condiciones de acceso al microcrédito, describir las características financieras del crédito y detectar en que utilizan los microcréditos. Fue necesario la utilización de una metodología descriptiva, con un enfoque cualitativo, aplicando el instrumento de la encuesta para posteriormente realizar el análisis y la discusión de resultados, la muestra fue no probabilística a conveniencia para la factibilidad de obtener información que aporten con profundidad la investigación. Como resultados se evidenció que la mayor parte de los que conforman el grupo son mujeres, pertenecen a la actividad comercial; la tasa de interés que se les aplica para los microcréditos es muy alta y por ende se les dificulta la cancelación del monto y el uso que le dan al microcrédito lo aplican para la inversión del negocio existente o la creación de nuevos emprendimientos. Tales razones hacen que sea importante la disminución de las tasas de interés para que disminuya la dificultad de pago y no deban recurrir a otras fuentes de financiamiento. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8513 |
Appears in Collections: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2022-0086.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License