Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8878
Title: | Evaluación de la recuperación secundaria mediante el método Hall-Horner en los reservorios U y T del campo CX-SY del oriente ecuatoriano |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Bone, Romel Ángel |
Authors: | Guairacaja Bucay, Cristian Armando |
Keywords: | RECUPERACIÓN SECUNDARIA;MÉTODO DE HALL;MÉTODO DE HORNER;SIPS;FALL-OFF |
Issue Date: | 16-Nov-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 |
Citation: | Guairacaja Bucay, Cristian Armando (2022). Evaluación de la recuperación secundaria mediante el método Hall-Horner en los reservorios U y T del campo CX-SY del oriente ecuatoriano. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 84p. |
Abstract: | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general evaluar el comportamiento de la recuperación secundaria de petróleo mediante el método de Hall-Horner en los reservorios U y T del Campo CX-SY del Oriente Ecuatoriano. El proyecto piloto consiste en la conversión de dos pozos productores a inyectores, CX-2 y CX-4, en los cuales se ha tomado un patrón de inyección radial y un arreglo de 5 pozos para cada uno. Las pruebas de presión fall-off se realizaron con herramienta de sensor en fondo tipo SIPS, el mismo que registró los datos durante 5 días de cierre posteriores a la estabilización de la tasa de inyección en cada arenisca en cada pozo inyector. Del análisis de Horner y Hall, se concluye que el pozo CX-2 presenta problemas de eficiencia y de resistencia al flujo respectivamente, por lo que debe ser puesto bajo análisis para determinar la causa exacta de la anomalía. La concordancia de los resultados obtenidos entre los métodos de Horner y Hall valida la metodología integrada, con lo cual se puede concluir que la metodología evaluada puede ser utilizada para seguimiento y control en proyectos de recuperación secundaria por inyección de agua. Financieramente se analizaron las opciones de trabajos de implementación del sistema SIPS y se seleccionó la alternativa de slickline por resultar beneficiosa desde el punto de vista económico y de rentabilidad del proyecto. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8878 |
Appears in Collections: | Maestría en Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MPE-2022-0014.pdf | PROYECTO DE DESARROLLO | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License