Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9167
Título: | Comunicación mediática y la Infoxicación en la plataforma Facebook de los adolescentes de 12 a 19 años de la comuna San Pablo, año 2022. |
Director: | Posligua Quinde, María Isabel |
Autor: | Morales Flores, Kimberly Nicole |
Palabras clave: | COMUNICACIÓN MEDIÁTICA;INFOXICACIÓN;ADOLESCENTES Y REDES SOCIALES |
Fecha de publicación: | 17-mar-2023 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Citación: | Morales Flores, Kimberly Nicole (2023). Comunicación mediática y la Infoxicación en la plataforma Facebook de los adolescentes de 12 a 19 años de la comuna San Pablo, año 2022. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 58p. |
Resumen: | El presente trabajo de investigación analiza la comunicación mediática y la infoxicación en la plataforma Facebook de los adolescentes de 12 a 19 Años de la Comuna San Pablo para regular los contenidos publicados. Se ha utilizado la población de adolescentes que habitan en la comuna, con en la finalidad de analizar si existe infoxicación en la comuna San Pablo a causa de la comunicación mediática, para ello se seleccionó una muestra de 210 adolescente. La metodología que se aplicó fue la descriptiva, debido a que a través de las técnicas de encuesta y entrevista se recolectaron la información necesaria, las unidades de análisis proporcionaron las bases aptas para realizar un estudio de la comunicación mediática y su impacto. Por otro lado, la infoxicación que se genera en la plataforma Facebook genera que se recomiende la elaboración de un plan estratégico para reeducar a los usuarios, adolescentes de 12 a 19 años de la comuna de San Pablo. Los resultados revelan que la comunicación mediática forma parte de los contenidos que se consumen mientras que la infoxicación se presenta, pero en menor escala, debido a ello se recomienda a los tutores y adolescentes que se instruyan en el correcto uso de las plataformas, tal resultado responde a la hipótesis plateada, dado que los adolescentes de la Comuna San Pablo tienen que aprender el correcto manejo de la plataforma Facebook. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9167 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCO-2023-0025.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons