Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9175
Title: | Diseño de un sistema automatizado para el control y monitoreo del proceso de fabricación de hielo en la empresa MOSATEC utilizando herramientas de la industria 4.0 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Idrovo Urgiles, Roger Michell |
Authors: | Salgado Rubiano, Juan Sebastián |
Keywords: | INDUSTRIA 4.0;AUTOMATIZACIÓN;SCADA;IOT |
Issue Date: | 17-Mar-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. |
Citation: | Salgado Rubiano, Juan Sebastián (2023). Diseño de un sistema automatizado para el control y monitoreo del proceso de fabricación de hielo en la empresa MOSATEC utilizando herramientas de la industria 4.0. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 86p. |
Abstract: | Como resultado del entorno competitivo, las empresas se encuentran en la necesidad de automatizar sus procesos ya que esto les permite aumentar sus volúmenes de producción, obtener una mayor flexibilidad para oportunamente mejorar las estrategias de producción en caso de ser necesario, es decir que las empresas que modernicen y tengan una mejora continua en sus procesos tienen una gran ventaja respecto de sus competidores, a través de la industria 4.0 que se describe como la digitalización de los sistemas y procesos industriales y su conectividad basados en el internet de las cosas, que brinda eficacia, flexibilidad, mayor calidad y un sin número de datos que pueden ser analizados y procesados en la nube. La compañía MOSATEC S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de hielo en marquetas en un entorno competitivo y en la cual se implementará la automatización para el control y monitoreo de los procesos a través del uso de instrumentos físicos como PLC, GATEWAY IoT, pantalla de HMI y de software como DIACloud, VNCVIEWER, SCADA y entornos de programación para los equipos, con los cuales brindara a la empresa la posibilidad de un monitoreo remoto de los equipos, un control inmediato y generando un beneficio mayor que el costo de la implementación. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9175 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEA-2023-0003.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License