Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Rabasco, Yuri | - |
dc.contributor.author | Borbor Suarez, Alexander Josue | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T19:24:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T19:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.citation | Borbor Suarez, Alexander Josue (2023). Acompañamiento parental y desempeño escolar en los estudiantes del séptimo grado de la unidad educativa Cesáreo Carrera Andrade. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 71p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEB-2023-0068 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10151 | - |
dc.description.abstract | El acompañamiento parental y el desempeño escolar son dos aspectos de la educación que se requiere de varios elementos o aspectos para ser medidos y comprendidos, ambos términos están estrechamente relacionados y tienen de por medio el educando, la intención de la investigación fue dar a conocer la situación que se vive en relación con las dos variables de estudio, el trabajo de integración curricular planteó como objetivo describir el nivel de acompañamiento parental y el desempeño escolar de los estudiantes del séptimo grado paralelo “A” de la Institución Educativa Cesáreo Carrera Andrade en el período 2023-2024. La investigación siguió una línea cuantitativa, se caracterizó por ser exploratoria y descriptiva, con un diseño investigativo no experimental y transversal porque se ejecutó en un tiempo determinado, como población se consideró a los padres de familia, estudiantes y docentes de los paralelos “A” y “B” del séptimo grado, como muestra se seleccionó un curso el cual consta de 37 niños, 37 padres de familia y un docente. Los hallazgos de la inquisición muestran un nivel medio de acompañamiento parental y en el caso del desempeño escolar un aprovechamiento considerable o un nivel satisfactorio por parte de los estudiantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO | es |
dc.subject | DESEMPEÑO | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | AFECTO | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.title | Acompañamiento parental y desempeño escolar en los estudiantes del séptimo grado de la unidad educativa Cesáreo Carrera Andrade. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 71 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEB-2023-0068.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons