Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santamaría Romero, Gregory Peter | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Jeniffer Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T18:47:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T18:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Ramírez, Jeniffer Eliana (2023). Uso de las TIC`s en la comunicación comunitaria de la comuna Pechiche del cantón Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 57p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TCO-2023-0080 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10235 | - |
dc.description.abstract | El inadecuado uso de las TIC`s y su poca importancia que le dan en la comunicación comunitaria dentro de instituciones, es una forma que no solo afecta a la comunicación de los habitantes, sino también se genera el problema de no ser visible para otros sectores. Los medios digitales están en constantes cambios con el fin de que cada vez sean mejores en la comunicación e interacción de los usuarios. El presente proyecto de investigación se efectuó a raíz de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, con lo que se permitió hallar diferentes resultados de acuerdo al punto de vista de los individuos pertenecientes a la sociedad en estudio sobre el tema de las tecnologías en la comunicación comunitaria en la comuna Pechiche, del mismo se planteó un objetivo general que consiste en determinar la influencia de las TIC`s en la comunicación comunitaria de la comuna Pechiche del cantón Santa Elena, para mejorar el flujo de información con el uso de programas digitales y audiovisuales; la metodología aplicada es básica, con un enfoque cualitativo con un diseño metodológico no experimental de tipo descriptivo y deductivo. Se utilizó la técnica de encuesta para 200 habitantes de la comuna entre 18 a 70 años de edad y entrevistas a dos especialistas en el área de comunicación estratégica. A lo anterior señalado, se concluye que los habitantes de Pechiche consideran que la utilización de las tecnologías mejora una comunicación comunitaria. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TIC`S | es |
dc.subject | TECNOLOGÍAS | es |
dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es |
dc.subject | INFORMACIÓN | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN COMUNITARIA | es |
dc.subject | COMUNIDAD | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E INTERACCIÓN | es |
dc.title | Uso de las TIC`s en la comunicación comunitaria de la comuna Pechiche del cantón Santa Elena | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 57 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCO-2023-0080.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÒN CURRICULAR | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons