Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montaño Blacio, Manuel Asdruval | - |
dc.contributor.author | Valverde Canga, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T15:01:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T15:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Valverde Canga, Luis Enrique (2023). Sistema de ahorro energético para una vivienda utilizando internet de las cosas en un entorno inteligente. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 125p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TEA-2023-0005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10325 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional actual desafía la distribución eléctrica debido al aumento de la demanda y el riesgo de sobrecarga en la red. La adopción de Smart Grids o Redes Inteligentes basadas en IoT en hogares redefine la comunicación y la domótica, ofreciendo beneficios tanto a los usuarios como a los proveedores de energía. Estos sistemas permiten una comunicación en tiempo real sobre el estado de la red y el consumo, además del monitoreo de sistemas de baja tensión y la gestión del consumo. El presente trabajo de titulación aborda el diseño de un sistema de monitoreo y control de consumo de energía eléctrica para abonados residenciales, basado en IoT para reducir el consumo energético y obtener un beneficio económico tras el control de las cargas dentro del hogar. El sistema está conformado por una Unidad de Microcontrolador (MCU, por sus siglas en inglés) Node MCU ESP32 Dev Kit-1 encargada del monitoreo y cálculo de la corriente y potencia de las cargas trasladables, un convertidor analógico digital ADS1115 de alta resolución con ganancia programable, un sensor de corriente SCT013-30 para la medición de la corriente consumida por las cargas y relés para la ejecución de las acciones de control sobre las cargas. Además, se emplea el uso de la arquitectura TCP/IP para la comunicación WiFi de los módulos con el bróker ThingSpeak que funciona como nodo concentrador en la topología estrella extendida. Para la optimización energética del sistema se emplea la regla de Pareto para determinar las cargas representativas dentro del sistema y se aplica una función objetivo para minimizar el consumo energético y por ende el valor económico generado por el consumo. Se emplea una restricción de funcionamiento dentro de una franja horaria establecida en base a programación horaria que contribuye con el medio ambiente y la red de distribución eléctrica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESP32 | es |
dc.subject | IOT | es |
dc.subject | AHORRO ENERGÉTICO | es |
dc.subject | REGLA DE PARETO | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN WIFI | es |
dc.subject | THINGSPEAK | es |
dc.subject | PROGRAMACIÓN HORARIA | es |
dc.title | Sistema de ahorro energético para una vivienda utilizando internet de las cosas en un entorno inteligente | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 125 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEA-2023-0005.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons