Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Iguasnia, Walter Armando | - |
dc.contributor.author | Pozo Lainez, Juan Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T16:31:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T16:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-21 | - |
dc.identifier.citation | Pozo Lainez, Juan Adrian (2023). Desarrollo de aplicación web progresiva PWA para el control de las ventas de contado y crédito de la despensa Minimarket Jr. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 73p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2023-0052 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10329 | - |
dc.description.abstract | A raíz de la pandemia del Covid-19, muchas actividades comerciales se vieron afectadas significativamente, no obstante, las empresas que logran el éxito, son aquellas que están dispuestas a tomar riesgos, uno de ellos es la innovación, que va de la mano con la tecnología. Evidentemente, vivimos en un mundo en donde las empresas están en constante competitividad, orientadas a una mejor organización y buen manejo del negocio, para de esta manera brindar a su clientela un mejor producto o servicio. De acuerdo a las necesidades de la Microempresa “Mini Market Jr.”, y la problemática que existe por la falta de control de inventario, y por consiguiente, productos que están próximos a caducar, o en el peor de los casos, caducados, se consideró la implementación de un apoyo tecnológico, por lo tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar una Aplicación web Progresiva, mediante herramientas de desarrollo libre, que faciliten el control de las ventas de contado y a crédito. Para una empresa que se dedica al comercio, es importante mantener un control de ventas eficaz, con cifras exactas, si existe una pérdida o una ganancia en el negocio. Para alcanzar los objetivos propuestos, este trabajo de investigación está constituido por varios elementos, en los que enfatizamos en el Capítulo I, los antecedentes del proyecto; Capítulo II, Marco Teórico y Metodología de la investigación; Capítulo III, la Propuesta; las fases de Análisis, Diseño, Codificación, Prueba, que se llevarán a cabo, mediante el método de investigación de tipo exploratoria y diagnostica, analizando y considerando que, en cada iteración se evaluará el resultado obtenido y está expuesto a cambios que se pueden presentar dentro de la ejecución del proyecto. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | APLICACIONES WEB PROGRESIVA (PWA) | es |
dc.subject | APLICACIONES HIBRIDAS | es |
dc.subject | RESPONSIVE | es |
dc.subject | WEB SERVICE | es |
dc.title | Desarrollo de aplicación web progresiva PWA para el control de las ventas de contado y crédito de la despensa Minimarket Jr. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 73 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2023-0052.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons